Projektmanagement on demand.
Der #1 Tutorial-Podcast für deine Projekte.
Der #1 Tutorial-Podcast für deine Projekte.
Der Podcast ist ein Tutorial-Podcast, weil du Folge für Folge Vorlagen, Templates und Schritt für Schritt Anleitungen mit an die Hand bekommst, die du im Anschluss direkt mit in dein Projekt nehmen kannst. Du brauchst nicht mehr als Zettel und Stift.
Der Podcast ist also eine einfache Möglichkeit für dich, um:
1. Einen Einstieg ins Thema Projektmanagement zu finden
2. Hilfestellung zu aktuellen Herausforderungen zu bekommen
3. Dich gezielt im Projektmanagement weiterzubilden
4. Frische Twists und Moves über den Tellerrand zu bekommen
Und PDUs für deine Rezertifizierung erhältst du auch. Egal ob als PMP, PgMP, PfMP, PMI-PBA, PMI-ACP, PMI-RMP oder PMI-SP. Weiter unten findest du die Schritt-für-Schritt-Anleitung.
"Das wahre Wissen liegt in der eigenen, persönlichen Erfahrung.
Du kannst also dein eigener Lehrer/ deine eigene Lehrerin sein. Nimm deine Weiterbildung selbst in die Hand. Ich unterstütze dich mit dem Podcast dabei, Folge für Folge."
Stell dir vor, du arbeitest in einer Fachabteilung. Und dein Chef oder deine Chefin kommen auf dich zu: Es gibt da ein neues Projekt. Und du sollst es leiten.
Ihr seid euch einig. Das Thema ist spannend und die Projektleitung ist ein extrem guter und nächster Entwicklungsschritt für dich. Nur wie managst du ein Projekt?
Du hattest mal ein Semester Projektmanagement als Vorlesung an der Uni. Doch das ist schon eine Weile her. Dein Chef/Deine Chefin hat auch keine Zeit dir das beizubringen – genau wie deine Kollegen und Kolleginnen sind sie zu busy. Und der Projekt Kick-Off findet schon nächste Woche Donnerstag statt. Jede Schulung aus dem Fortbildungskalender deines Unternehmens kommt also auch zu spät.
Es gibt nur eine Chance: Du musst dir das selbst drauf schaffen.
Und nun kommt dieser Podcast ins Spiel. Der reicht sicher nicht, um Experte/Expertin zu werden. Doch es wird genug sein, um die ersten zwei bis drei Runden souverän zu meistern.
Danach siehst du weiter, was es als Nächstes braucht. So hangelst du dich von Thema zu Thema; Folge für Folge. Anhand eines roten Fadens führe ich dich durch das Projekt. Nach dem Kick-Off geht es um Stakeholder Management und darum, wie du und dein Team Anforderungen erfassen und strukturieren. Wie du einen Zeitplan aufstellst, Verantwortlichkeiten zuweist und Aufgaben verteilst, einen ersten Statusbericht an deinen Chef/deine Chefin anfertigst, wie du einzelne Teammitglieder gezielt und situativ führst. Und so weiter. Ganz wie du es brauchst, hörst du in die jeweiligen Folgen rein.
Dabei ist es mein Anspruch, dass du nach jeder Folge etwas in den Händen hältst, dass du sofort mit in dein Projekt nehmen und anwenden kannst. Ich bin auf einen direkten Nutzen für dich aus. Und ich will, dass du deine eigenen Erfahrungen sammelst. Denn das ist das wahre Wissen.
Idealerweise hast du also stets Zettel und Stift zur Hand und skizzierst die Modelle, die ich dir vorstelle, machst dir dazu deine ganz eigenen Notizen und beantwortest die zugehörigen Schlüssel-Fragen. Der Podcast ist also weniger für den Weg in die Arbeit, wo du im Auto sitzt oder gedrängt in U- und S-Bahn stehst. Viel eher sitzt du bei einer Tasse Tee oder Kaffee noch am Frühstückstisch, ziehst dich während der Arbeit mal alleine in einen Besprechungsraum zurück oder bleibst noch etwas länger bevor du im Büro die Segel streichst.
Ich gebe mir Mühe, die Themen kurz und knackig für dich auf den Punkt zu bringen. Und dann gehst du damit ins echte Leben und probierst einfach aus. Bis du auf die nächste Herausforderung stößt. Dann suchst du die dazu passende Podcast Folge, blockst dir etwas Zeit in deiner Agenda und lässt dich wieder von mir fundiert inspirieren.
Auf zur Brillanz!
Folge | Titel/Thema | PDUs | |
---|---|---|---|
alle | Zugriff auf alle Podcast-Skripte inkl. Download als PDF erhalten | ||
#38 | Wir bauen dein Monitoring & Controlling Dashboard | 0,5 (Technical) | |
Special | 31 Perspektivwechsel auf dein Projekt | Alle 31 Folgen: 1,5 (Strategic) | |
#37 | Wie du bessere Entscheidungen triffst | 0,5 (Technical) | |
#36 | Vorlagen, mit denen dein Team über sich hinaus wächst (Die Performance Trilogie Teil 3) | Teil 1 – 3 zusammen: 1 (Strategic) | |
#35 | Die 12 Faktoren zur Ermittlung der Performance im Projekt (Die Performance Trilogie Teil 2) | Teil 1 – 3 zusammen: 1 (Strategic) | |
#34 | Die 2 Gesichter der Performance im Projekt (Die Performance Trilogie Teil 1) | Teil 1 – 3 zusammen: 1 (Strategic) | |
VII) | Nachgehakt: Besser führen über Motive & Motivation | 0,5 (Leadership) | |
#33 | Führung im Projekt: 24 Kompetenzen guter Projektleiter:innen | 0,5 (Leadership) | |
VI) | Nachgehakt: Über Gewaltfreie Kommunikation & Selbst-Empathie | 0,5 (Technical) | |
#32 | Konflikte schnell und gezielt lösen | 0,5 (Leadership) | |
Jubiläumsfolge – 1 Jahr Podcast: Wie geht modernes Projektmanagement? | keine | ||
V) | Nachgehakt: Die Tücken der Frage „Warum?“ am Bsp. der 5-Why-Technik – Problemlösungstechniken Teil 2 | Teil 1 und 2 zusammen: 0,5 (Technical) | |
#31 | Große Leader lösen große Probleme – Problemlösungstechniken Teil 1 | Teil 1 und 2 zusammen: 0,5 (Technical) | |
IV) | Die 5 essenziellen Projekt-Kompetenzen & dein Unfair Advantage | 0,5 (Strategic) | |
#30 | Projekt-Meetings leiten und moderieren – wertvolle Tipps aus der Praxis | 0,5 (Technical) | |
III) | Auf zur Brillanz – Okay, doch warum? | keine | |
#29 | Earned Value Analyse – was kann sie, was bringt sie? | 0,5 (Technical) | |
II) | Nachgehakt: Gute Beziehungen, der Katalysator für dein Projekt | Nachgehakt I und II zusammen: 0,5 (Leadership) | |
I) | Nachgehakt: Wie messe ich Team Spirit? | Nachgehakt I und II zusammen: 0,5 (Leadership) | |
#28 | In Status-Review Meetings brillieren | 0,5 (Technical) | |
#27 | Änderungen auch in komplexen Projekten meistern | 0,5 (Technical) | |
#26 | How To: Dein 7-Schritte-Plan zum Meistern von Änderungen | 0,5 (Technical) | |
#25 | Anforderungen im Wandel inkl. Zeitmanagement Hack | 0,5 (Technical) | |
#24 | Änderungen managen – Die Psychologie dahinter Teil 2 | 0,5 (Technical) | |
#23 | Änderungen managen – Die Psychologie dahinter Teil 1 | 0,5 (Technical) | |
#22 | Deine Erfolgsfaktoren in der Umsetzungsphase für dich als Projektleiter:in | 0,5 (Leadership) | |
#21 | Was tun gegen Dauerstress im Projekt – Teil 2 (deine persönliche Affektbilanz) | 0,5 (Leadership) | |
#20 | Was tun gegen Dauerstress im Projekt – Teil 1 (entdecke deine Mañana-Kompetenz) | 0,5 (Leadership) | |
#19 | Im Projekt sind 90% Kommunikation – Eine Anleitung diese zu strukturieren | 0,5 (Technical) | |
#18 | Die Vertrauensformel – über gute Beziehungen & Führen im Projekt | 0,5 (Leadership) | |
#17 | Meilensteine & Bottlenecks – wie du auch sehr ambitionierte Zeitpläne realisierst | 0,5 (Technical) | |
#16 | Rollen & Rollenkonflikte – mit wenig Aufwand Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung strukturieren | 0,5 (Technical) | |
#15 | Verantwortung und Zuständigkeiten – So finden du und dein Team die richtige Aufstellung | 0,5 (Technical) | |
#14 | Schätzwert-Methoden – Über Planning Poker und das Orakel von Delphi | 0,5 (Technical) | |
#13 | Netzplantechnik – Spaziergang auf dem Kritischen Pfad | 0,5 (Technical) | |
#12 | Cleverer Umgang mit Risiken – Die 4 Möglichkeiten, die du immer hast | 0,5 (Technical) | |
#11 | Zeitplan Teil 3 – Deine Vorlage: Trotz Zeitdruck einen belastbaren Zeitplan erstellen | Teil 1 – 3 zusammen: 1 (Technical) | |
#10 | Zeitplan Teil 2 – Management Regelkreis: Trotz Zeitdruck einen belastbaren Zeitplan erstellen | Teil 1 – 3 zusammen: 1 (Technical) | |
#9 | Zeitplan Teil 1 – Frontloading: Trotz Zeitdruck einen belastbaren Zeitplan erstellen | Teil 1 – 3 zusammen: 1 (Technical) | |
#8 | Situationsgerecht Führen – In 4 Schritten zum passenden Führungsstil | 0,5 (Leadership) | |
#7 | Deine Projektarbeit strukturieren – WBS / Projektstrukturplan | 0,5 (Technical) | |
#6 | Die 4 Phasen der Überzeugung – Wie es dir gelingt, andere für deine Sache zu gewinnen | 0,5 (Leadership) | |
#5 | Stakeholder – Welche Strategien gibt es im Umgang mit ihnen? | 0,5 (Technical) | |
#4 | Anforderungen Teil 2 – Wie du sie vertständlich und wasserdicht formulierst | Teil 1 und 2 zusammen: 0,5 (Technical) | |
#3 | Anforderungen Teil 1 – Wie du sie systematisch erfassen und strukturieren kannst | Teil 1 und 2 zusammen: 0,5 (Technical) | |
#2 | Projekt KickOff Teil 2 – Wie dir ein richtig guter Projekt KickOff gelingt: Die Durchführung | Teil 1 und 2 zusammen: 0,5 (Technical) | |
#1 | Projekt KickOff Teil 1 – Wie dir ein richtig guter Projekt KickOff gelingt: Die Vorbereitung | Teil 1 und 2 zusammen: 0,5 (Technical) | |
SCHRITT 1:
Melde dich mit deinem Profil bei www.PMI.org an.
Der Link bringt dich direkt in den PDU-Bereich "Digital Media/Webinar" (beinhaltet Podcasts).
SCHRITT 2:
In das Formular kopierst du Folgendes rein und passt lediglich die "Description" an:
Provider:
Die Projektmanagement Botschaft, Chris Schiebel
Title:
Podcast: Projektmanagement on demand
Description:
Podcast Folge #1: Projekt KickOff Teil 1 – Wie dir ein richtig guter Projekt KickOff gelingt: Die Vorbereitung
und
Podcast Folge #2: Projekt KickOff Teil 2 – Wie dir ein richtig guter Projekt KickOff gelingt: Die Durchführung
inkl. Skript und Vorlagen/Templates: https://pm-botschaft.com/alle-podcast-skripte-zum-download-ubersicht/
URL:
https://pm-botschaft.com/podcast/
SCHRITT 3:
Nun fehlt nur noch das Datum und die PDU-Zuordnung.
Welcher Kategorie du wie viele PDUs zuordnen kannst, entnimmst du bitte der Tabelle aller Podcastfolgen weiter oben.
SCHRITT 4:
Nachdem du den Haken gesetzt und submit geklickt hat, liegt das Ganze beim PMI zur Prüfung.
Nach ca. 2h folgt dann das Approval.
Als Project Management Professional (PMP), Program Management Professional (PgMP), Portfolio Management Professional (PfMP) oder Professional in Business Analysis (PMI-PBA), musst du über 3 Jahre hinweg 60 PDUs sammeln.
Als Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), Risk Management Professional (PMI-RMP), oder Scheduling Professional (PMI-SP) certification, musst du binnen 3 Jahren 30 PDUs sammeln.
Mehr Infos via: https://www.pmi.org/certifications/certification-resources/maintain/requirements